• Inicio
  • Institucional
    • Quienes somos
    • Visión Institucional
    • Autoridades
    • Normativa Vigente
    • Nuestra Gente
    • Concursos Nodocentes
    • Consejo Directivo
    • Contactos
  • Alumnos
    • Ingreso al SIU-Guaraní
    • Carreras
    • ¿Querés inscribirte?
    • Calendario Académico 2023
    • Horarios 2° Cuatrimestre 2023
    • Mesas de Exámenes
      • Mesas de Exámenes 2023
    • Tus derechos y obligaciones
    • R.G.A.A. – Reglamento Gral. de la Activ. Académ.
    • Constancias y Certificados
  • Investigación
    • Categorización
    • Funciones
    • Marco Normativo
    • Proyectos de Investigación
    • Observatorios FCE
    • Institutos
    • Jornadas
    • Investigadores
    • Biblioteca MINCYT
  • Posgrados
    • Normativa
    • Contacto de Posgrados
    • Diplomatura de Posgrado en Entornos Virtuales de Formación Universitaria
    • Diplomatura en Análisis y Gestión de Datos
    • Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría
    • Especialización en Tributación
    • Curso de Posgrado en Bitcoin, Blockchain y Cripto Finanzas
  • Extensión
    • Nuevos Proyectos
    • Pasantías
    • Ateneos Universitarios
    • Servicios a Terceros
    • Boletines Informativos
  • Docentes
    • Departamentos Académicos
    • LLamados Inscripción de Antecedentes
    • Concursos Regulares
    • Formularios y Programas
    • Sistema de Evaluacion Docente
    • Normativa Docentes
    • Registro Único de Antecedentes Docentes
    • Manual de acceso a Guaraní para Docentes
  • Sistemas
    • Sistema de Autoevaluación Docente
    • SIU-Guaraní
    • Sistema GNOSIS
    • Campus Virtual
  • Virtualidad (PEsD)
Facultad de Ciencias EconómicasFacultad de Ciencias Económicas
  • Inicio
  • Institucional
    • Quienes somos
    • Visión Institucional
    • Autoridades
    • Normativa Vigente
    • Nuestra Gente
    • Concursos Nodocentes
    • Consejo Directivo
    • Contactos
  • Alumnos
    • Ingreso al SIU-Guaraní
    • Carreras
    • ¿Querés inscribirte?
    • Calendario Académico 2023
    • Horarios 2° Cuatrimestre 2023
    • Mesas de Exámenes
      • Mesas de Exámenes 2023
    • Tus derechos y obligaciones
    • R.G.A.A. – Reglamento Gral. de la Activ. Académ.
    • Constancias y Certificados
  • Investigación
    • Categorización
    • Funciones
    • Marco Normativo
    • Proyectos de Investigación
    • Observatorios FCE
    • Institutos
    • Jornadas
    • Investigadores
    • Biblioteca MINCYT
  • Posgrados
    • Normativa
    • Contacto de Posgrados
    • Diplomatura de Posgrado en Entornos Virtuales de Formación Universitaria
    • Diplomatura en Análisis y Gestión de Datos
    • Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría
    • Especialización en Tributación
    • Curso de Posgrado en Bitcoin, Blockchain y Cripto Finanzas
  • Extensión
    • Nuevos Proyectos
    • Pasantías
    • Ateneos Universitarios
    • Servicios a Terceros
    • Boletines Informativos
  • Docentes
    • Departamentos Académicos
    • LLamados Inscripción de Antecedentes
    • Concursos Regulares
    • Formularios y Programas
    • Sistema de Evaluacion Docente
    • Normativa Docentes
    • Registro Único de Antecedentes Docentes
    • Manual de acceso a Guaraní para Docentes
  • Sistemas
    • Sistema de Autoevaluación Docente
    • SIU-Guaraní
    • Sistema GNOSIS
    • Campus Virtual
  • Virtualidad (PEsD)

Mesas de Exámenes 2023

  • Área Contabilidad
  • Área Economía
  • Área Derecho
  • Área Matemática
  • Área Administración
  • Área Humanidades

Área Contabilidad

Área Contabilidad

Asignaturas Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Oct. Nov. Diciembre Observaciones
1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno
CONTABILIDAD I 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
CONTABILIDAD II 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
CONTABILIDAD III 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
CONTABILIDAD DE COSTOS 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
CONTAB.DE COSTOS APLIC. 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
IMPUESTOS I 14 07 21 18 16 23 31 15 22 12 17 07 05 12 Martes
IMPUESTOS II 14 07 21 18 16 23 31 15 22 12 17 07 05 12 Martes
TEC.Y PRACT.IMPOSITIVA 14 07 21 18 16 23 31 15 22 12 17 07 05 12 Martes
PRACTICA PROFESIONAL 22 08 22 26 17 28 12 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
CONTABILIDAD IV 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
CONTABILIDAD PUBLICA 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
SEMINARIO TALLER CONTABLE 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
CONTABILIDAD BANCARIA 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes
REG.ECON.FINAN.DEL ESTADO 14 07 21 18 16 23 11 15 22 12 17 07 05 12 Martes

Área Economía

Área Economía

Asignaturas Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Oct. Nov. Diciembre Observaciones
1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno
ECONOMIA I 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
ECONOMIA II 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
MICROECONOMIA 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
FINANZAS PUBLICAS 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
POLITICA MACROECONOMICA 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
MICROECONOMIA SUPERIOR 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
MACROECONOMIA SUPERIOR 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
ECONOMIA INTERNACIONAL 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
ECON.ESPACIAL Y REGIONAL 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
ANAL.ECONOM.DE EMPRESAS 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
MONEDA, CREDITO Y BANCOS (**)
DESARR.Y CREC.ECONOMICO 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
EVALUACION DE PROYECTOS 15 08 22 19 17 21 12 16 23 13 18 08 06 15 Miércoles
POLITICA ECONOMICA (**)

Área Derecho

Área Derecho

Asignaturas Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Oct. Nov. Diciembre Observaciones
1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno
DERECHO CIVIL 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
DERECHO COMERCIAL I 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
DERECHO COMERCIAL II 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
DER.CONST.Y ADMINISTRATIVO 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
DER.DEL TRAB.Y SEG.SOCIAL 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
DERECHO BANCARIO 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
MARCO JURIDICO AMBIENTAL 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves
MARCO LEG. DE LOS PROC.ADM. 16 09 23 20 18 22 13 17 24 14 19 09 07 14 Jueves

Área Matemática

Área Matemática

Asignaturas Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Oct. Nov. Diciembre Observaciones
1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno
MATEMATICA I 22 08 22 26 17 28 12 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
MATEMATICA II 22 08 22 26 17 28 12 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
ESTADISTICA 22 08 22 26 17 28 12 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
MATEMATICA FINANCIERA 22 08 22 26 17 28 12 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
MATEMATICA PARA ECONOMIA (**)
ECONOMETRIA (**)

Área Administración

Área Administración

Asignaturas Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Oct. Nov. Diciembre Observaciones
1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno
PROCESAMIENTO DE DATOS 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ADMINISTRACION GENERAL 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ANALISIS DE SISTEMAS I 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ADMINISTRACION APLICADA 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ADMINISTRACION FINANCIERA 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
PLANEAMIENTO Y CONTROL 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ANALISIS DE SISTEMAS II 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ADMINIS. DE LA PRODUCCION 23 09 23 27 18 29 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
ADMINIS.DE LA COMERCIALIZ. 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
POLITICA Y ADMINIST.TRIBUTARIA 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
PRACTICA PROFES. JUDIC. 22 08 22 26 17 28 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
ADMINISTRACION PERSONAL 22 08 22 26 17 28 16 23 27 18 15 06 15 Miércoles
DIRECCION GENERAL 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
SEMIN.APLICADO EN ADMINIST. 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ENFOQUE DE SISTEMAS 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ADMINISTRACION DE SERVICIOS 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
ADMINISTRACION AMBIENTAL 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes
PLANEAM.Y CONTROL DEL EST. 14 07 21 25 16 26 15 22 26 17 14 05 12 Martes

Área Humanidades

Área Humanidades

Asignaturas Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Oct. Nov. Diciembre Observaciones
1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno 1° Turno 2° Turno
INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
LOGICA Y METOD.DE LAS CS. 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
SOCIOLOGIA 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
PERSP.ESP.TEM.DE LA EC.ARG. 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
EPISTEMOLOGIA 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
HISTORIA DE LA ECONOMIA 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
INTR.A LA ECOL.Y AL MED.AMB. 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
METOD.DE LA INVEST.ECONOM. 23 09 23 27 18 29 13 17 24 28 19 16 07 14 Jueves
Cronograma Trelew Completo

OBSERVACIONES:

Las mesas de Exámenes se integran teniendo en cuenta el R.G.A.A. – Art.N°69.-
TURNOS SIMPLES:

  • El Area de CONTABILIDAD y de ADMINISTRACION se constituyen los días MARTES.-
  • El Area de ECONOMIA y de MATEMATICA se constituyen los días MIERCOLES.-
  • El Area de DERECHO y de HUMANIDADES se constituyen los días JUEVES.-

(**) PROFESORES VIAJEROS:  Fecha de FINAL a confirmar en Dir.de Alumnos.

  • TURNOS: Mayo – Julio y Octubre : Se registrarán las Inscripciones en la PRIMER SEMANA de cada Mes

Facultad de Ciencias Económicas – U.N.P.S.J.B.

[miniorange_social_login shape="longbuttonwithtext" theme="default" space="4" width="240" height="40"]

Login with your site account

Lost your password?