Área Contabilidad
Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
CONTABILIDAD I | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
CONTABILIDAD II | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
CONTABILIDAD III | 27 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
CONTAB.DE COSTOS APLIC. | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
IMPUESTOS I | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
IMPUESTOS II | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
TEC.Y PRACT.IMPOSITIVA | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
PRACTICA PROFESIONAL | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
CONTABILIDAD IV | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
CONTABILIDAD PUBLICA | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
SEMINARIO TALLER CONTABLE | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
CONTABILIDAD BANCARIA | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
REG.ECON.FINAN.DEL ESTADO | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
Área Economía
Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
ECONOMIA I | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
ECONOMIA II | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
MICROECONOMIA | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
FINANZAS PUBLICAS | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
POLITICA MACROECONOMICA | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
MICROECONOMIA SUPERIOR | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
MACROECONOMIA SUPERIOR | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
ECONOMIA INTERNACIONAL | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
ECON.ESPACIAL Y REGIONAL | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
ANAL.ECONOM.DE EMPRESAS | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 21 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
MONEDA, CREDITO Y BANCOS | (**) | ||||||||||||||
DESARR.Y CREC.ECONOMICO | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 23 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
EVALUACION DE PROYECTOS | 21 | 06 | 20 | 24 | 17 | 19 | 31 | 14 | 23 | 11 | 16 | 06 | 04 | 11 | Miércoles |
POLITICA ECONOMICA | (**) |
Área Derecho
Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
DERECHO CIVIL | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
DERECHO COMERCIAL I | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
DERECHO COMERCIAL II | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
DER.CONST.Y ADMINISTRATIVO | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
DER.DEL TRAB.Y SEG.SOCIAL | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
DERECHO BANCARIO | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
MARCO JURIDICO AMBIENTAL | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
MARCO LEG. DE LOS PROC.ADM. | 22 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 12 | 17 | 07 | 05 | 12 | Jueves |
Área Matemática
Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
MATEMATICA I | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
MATEMATICA II | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
ESTADISTICA | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
MATEMATICA FINANCIERA | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
MATEMATICA PARA ECONOMIA | (**) | ||||||||||||||
ECONOMETRIA | (**) |
Área Administración
Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
PROCESAMIENTO DE DATOS | 27 | 05 | 19 | 23 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ADMINISTRACION GENERAL | 26 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 29 | 12 | 20 | 23 | 15 | 11 | 02 | 09 | Lunes |
ANALISIS DE SISTEMAS I | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ADMINISTRACION APLICADA | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
PLANEAMIENTO Y CONTROL | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ANALISIS DE SISTEMAS II | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ADMINIS. DE LA PRODUCCION | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 21 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
ADMINIS.DE LA COMERCIALIZ. | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
POLITICA Y ADMINIST.TRIBUTARIA | 20 | 05 | 19 | 23 | 14 | 18 | 30 | 13 | 20 | 10 | 15 | 05 | 03 | 10 | Martes |
PRACTICA PROFES. JUDIC. | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
ADMINISTRACION PERSONAL | 28 | 06 | 20 | 24 | 17 | 26 | 31 | 14 | 21 | 25 | 16 | 13 | 04 | 11 | Miércoles |
DIRECCION GENERAL | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
SEMIN.APLICADO EN ADMINIST. | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ENFOQUE DE SISTEMAS | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ADMINISTRACION DE SERVICIOS | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
ADMINISTRACION AMBIENTAL | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
PLANEAM.Y CONTROL DEL EST. | 27 | 05 | 19 | 30 | 14 | 25 | 30 | 13 | 20 | 24 | 15 | 12 | 03 | 10 | Martes |
Área Humanidades
Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
LOGICA Y METOD.DE LAS CS. | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
SOCIOLOGIA | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
PERSP.ESP.TEM.DE LA EC.ARG. | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
EPISTEMOLOGIA | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
HISTORIA DE LA ECONOMIA | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
INTR.A LA ECOL.Y AL MED.AMB. | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
METOD.DE LA INVEST.ECONOM. | 29 | 07 | 21 | 25 | 16 | 28 | 29 | 15 | 22 | 26 | 17 | 14 | 05 | 12 | Jueves |
OBSERVACIONES:
Las mesas de Exámenes se integran teniendo en cuenta el R.G.A.A. – Art.N°69.-
TURNOS SIMPLES:
- El Area de CONTABILIDAD y de ADMINISTRACION se constituyen los días MARTES.-
- El Area de ECONOMIA y de MATEMATICA se constituyen los días MIERCOLES.-
- El Area de DERECHO y de HUMANIDADES se constituyen los días JUEVES.-
(**) PROFESORES VIAJEROS: Fecha de FINAL a confirmar en Dir.de Alumnos.
- TURNOS: Mayo – Julio y Octubre : Se registrarán las Inscripciones en la PRIMER SEMANA de cada Mes