Estructura Curricular
| CICLO INICIAL | |||||
| Código | Asignatura | Período | Carga Horaria | Trelew | C. Rivadavia |
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 111 | Introducción a la Administración | Cuatrimestral | 96 | ||
| 112 | Introcucción a las Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 48 | ||
| 113 | Introducción a la Contabilidad | Cuatrimestral | 96 | ||
| 114 | Área Propedéutica | Cuatrimestral | 64 | ||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 121 | Introducción a la Economía | Cuatrimestral | 96 | ||
| 122 | Matemáticas I | Cuatrimestral | 96 | ||
| 123 | Tecnología de la Información | Cuatrimestral | 64 | ||
| 124 | Introducción al Derecho | Cuatrimestral | 48 | ||
| CICLO TÉCNICO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| TD210 | Introducción a las Finanzas Descentralizadas | Bimestral | 86 | ||
| 211 | Contabilidad Básica | Cuatrimestral | 131 | ||
| 245 | Análisis Económico de Empresas | Cuatrimestral | 173 | ||
| TB216 | Ciberseguridad | Bimestral | 86 | ||
| TB215 | Marco Normativo Financiero | Bimestral | 86 | ||
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 253 | Matemática Financiera | Cuatrimestral | 169 | ||
| 254 | Estadística I | Cuatrimestral | 173 | ||
| TD217 | Criptoeconomía | Cuatrimestral | 144 | ||
| TD218 | Pagos digitales y Billeteras electrónicas | Cuatrimestral | 144 | ||
| TD219 | IA aplicada a las Finanzas | Bimestral | 72 | ||
| TD220 | Seminario de Prácticas Técnicas Supervisadas en Finanzas Digitales | Cuatrimestral | 96 | ||
