INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Listado de Investigadores categorizados en el Sistema de Ciencia yTécnica de la UNPSJB.
| DISCIPLINA | |
| KENT, Patricia | Economía – Administración – Contabilidad |
| DISCIPLINA | |
| GIL, Jorge Manuel | Contabilidad |
| LOSANO, Piedad María | Economía – Administración – Contabilidad |
| DISCIPLINA | |
| BALL, Facundo Ramiro | Economía |
| CARRIZO, Walter | Economía – Administración – Contabilidad |
| DANS, Marta Isabel | Informática Educativa |
| DEMARCHI, GabrielA | Antropología – Sociología – Ciencias Políticas |
| FANTINI, Adriana Claudia | Informática Educativa |
| FINKELSTEIN, Graciela Débora | Historia – Geografía |
| GARCÍA, Silvia Esther | Matemática Económica |
| GOMEZ, Ana María | Historia y Geografía |
| IBAÑEZ, Julio | Economía – Economía Regional |
| LOPEZ, Silvia Mabel | Agronomía |
| MAS, Mirta Noemí | Economía – Administración – Contabilidad |
| SENDIN, María Elena | Economía – Administración – Contabilidad |
| TRIFARÓ, Nora Beatríz | Economía – Administración – Contabilidad |
| URIE, Daniel Enrique | Administración |
| USACH, Natalia | Historia – Geografía |
| DISCIPLINA | |
| ALMEIRA, Adriana Sandra | Economía – Administración – Contabilidad |
| BARRERA, Ricardo | Sistémica – Administración |
| BUSTOS, Alejandro | Economía – Administración – Contabilidad |
| CESETTI ROSCINI, Mauro | Historia y Geografía |
| DUFOUR, Gabriela María | Economía – Economía Pública |
| FERNANDEZ, María Victoria | Economía – Administración – Contabilidad |
| GALLEGO LIVIGNI, Nicolás | Humanidades |
| LAVEGLIA, Fernando Horacio | Economía – Economía Pública |
| MANSILLA, Marina Yolanda | Sociología – Representaciones Sociales |
| MARTINEZ, Ana Karina | Historia y Geografía |
| RAMON, José María | Sociología |
| RÍOS, Martha Alicia | Matemáticas |
| RIUS, Pia Valeria | Antropología, Sociología, Ciencias Políticas |
| TOCCHETTI, Yanina | Economía – Administración – Contabilidad |
| TORRES, Alejandro Javier | Administración – Organizaciones |
| TRUCCO, Gabriel Gustavo | Economía – Administración – Contabilidad |
| DISCIPLINA | |
| ALBERTOLI, Fernando Sebastián | Economía – Administración – Contabilidad |
| ALONSO, Andrea Silvina | Economía – Administración – Contabilidad |
| ARCE, Adriana Josefina | Economía – Administración – Contabilidad |
| BALOCCHI, Alicia Lilian | Matemáticas |
| BARRERA, Dalder Hipólito | Contabilidad |
| BELCASTRO, Nilda Esther | Ingeniería |
| BOCA, Franco Gianni | Humanidades |
| BOGONI, Gladys Susana | Economía – Administración – Contabilidad |
| BOTTARO, Hugo Santiago | Agronomía |
| BRESSAN, Alberto | Matemática |
| BUCCI, Silvia Amale | Economía – Administración – Contabilidad |
| CABALEIRO, Nora Cecilia | Economía – Administración – Contabilidad |
| CIFUENTES VALENZUELA, Araceli | Economía – Administración – Contabilidad |
| FELGUERAS, Julieta | Educación |
| FERRO, Mónica Beatriz | Economía – Administración – Contabilidad |
| GIRI, Mirta Noemí | Economía – Administración – Contabilidad |
| GONZÁLEZ, Fabiana Andrea | Educación |
| GUTIERREZ AZPARREN, Mariano Enrique | Derecho |
| HELT, Estela | Educación |
| HERRERA, César Vicente | Economía – Finanzas Públicas – Recursos Naturales |
| HUICHAQUEO MILLALEO, Alejandro Julian | Matemáticas |
| JONES, Alejandro Milton | Economía – Finanzas Públicas – Recursos Naturales |
| MARCH, Verónica Cristina | Administración |
| MUNAFO, Lidia Estela | Matemática |
| PAZOS, Sebastián Andrés | Economía – Administración – Contabilidad |
| PEIRETTI, Daniel Adrian | Economía |
| PEREZ, Zulema | Economía – Administración – Contabilidad |
| RAMIREZ, Irma Gladys | Administración |
| RAMIREZ, María Celeste | Economía – Administración – Contabilidad |
| RUSS, Andrea María | Humanidades |
| TORRES, María Adriana | Economía – Administración – Contabilidad |
| VERNIERI, Esteban | Sociología – Políticas Sociales – Desarrollo Social |
