Estructura Curricular - P2023
| Primer año | ||||||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria | Trelew | C. Rivadavia | Esquel |
| Primer Cuatrimestre | ||||||
| 111 | Contabilidad I | Anual | 128 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 151 | Matemática I | Anual | 128 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 141 | Economía I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| Segundo Cuatrimestre | ||||||
| 121 | Derecho Civil | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 131 | Procesamiento de Datos | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 161 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| Segundo año | ||||||
| Primer Cuatrimestre | ||||||
| 212 | Contabilidad II | Anual | 128 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 232 | Administración General | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 242 | Economía II | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| Segundo Cuatrimestre | ||||||
| 222 | Derecho Comercial I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 252 | Matemática II | Cuatrimestral | 128 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| 262 | Lógica y metodología de las Ciencias | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | Programa | ⇒ |
| Tercer año |
| Primer Cuatrimestre | ||||||
| 333 | Análisis de Sistemas I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| 343 | Finanzas Públicas | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| 325 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| 3000 | Asignatura Electiva TUACON | Anual | 128 | |||
| 3005 | Seminario de Aplicación | Cuatrimestral | 64 | |||
| Asignaturas Electivas TUACON | |
| Materia | Carga Horaria |
| Contabilidad III | 128 |
| Contabilidad de Costos | 128 |
| Administración Específica | 128 |
| Matemática Financiera TUACON | 128 |
