Alcances del título de Técnico/a Universitario/a en Finanzas Empresariales
Asistir, bajo la supervisión de profesionales de las ciencias económicas en tareas de:
- Análisis Financiero como la interpretación de estados financieros y armado de ratios de coyuntura financiera de la empresa.
- Gestión de Inversiones, colaborando en la elaboración de proyectos de inversión, interpretación de riesgos y rendimientos.
- Planificación Financiera, participando en la elaboración de presupuestos, flujos de caja y financiamiento.
- Investigación Económica y Financiera, integrando equipos de proyectos de investigación aplicada en economía y finanzas, utilizando técnicas estadísticas y matemáticas.
- Gestión de Tecnología Financiera, aportando conocimiento de sistemas de información y soluciones de pago.
Título: Técnico/a Universitario/a en Finanzas Empresariales
Nivel de titulación: Pregrado
Duración de la carrera: 2½ años
Metodología de cursado: A Distancia
Estructura Curricular
| CICLO INICIAL |
|||
| Código | Asunto | Período | Carga Horaria |
| 1° año: Primer Cuatrimestre |
|||
| 111 | Introducción a la Administración | Cuatrimestral | 96 |
| 112 | Introcucción a las Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 48 |
| 113 | Introducción a la Contabilidad | Cuatrimestral | 96 |
| 114 | Área Propedéutica | Cuatrimestral | 64 |
| 1° año: Segundo Cuatrimestre |
|||
| 121 | Introducción a la Economía | Cuatrimestral | 96 |
| 122 | Matemáticas I | Cuatrimestral | 96 |
| 123 | Tecnología de la Información | Cuatrimestral | 64 |
| 124 | Introducción al Derecho | Cuatrimestral | 48 |
| CICLO TÉCNICO |
|||
| 2° año: Primer Cuatrimestre |
|||
| 221 | Derecho Privado | Cuatrimestral | 64 |
| 242 | Realidad Económica Regional | Cuatrimestral | 64 |
| 243 | Microeconomía | Cuatrimestral | 64 |
| 252 | Matemática II | Cuatrimestral | 64 |
| 263 | Epistemología de la Economía | Bimestral | 32 |
| 264 | Historia de la Economía | Bimestral | 32 |
| 2° año: Segundo Cuatrimestre |
|||
| 253 | Matemática Financiera | Cuatrimestral | 64 |
| 254 | Estadística I | Cuatrimestral | 64 |
| 244 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 64 |
| 265 | Historia de la Economía Argentina | Bimestral | 32 |
| 245 | Análisis Económico de Empresas | Cuatrimestral | 64 |
| 246 | Taller de Vinculación con el Medio | Bimestral | 32 |
| 3° año: Primer Cuatrimestre |
|||
| 347 | Finanzas Corporativas | Cuatrimestral | 96 |
| 355 | Estadística II | Cuatrimestral | 64 |
| 333 | Análisis de Sistemas de Información | Cuatrimestral | 64 |
| 348 | Evaluación de Proyectos | Cuatrimestral | 64 |
| 349 | Taller de Vinculación con el medio II | Bimestral | 32 |
| Título: TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN FINANZAS EMPRESARIALES |
|||
