Estructura Curricular
| CICLO INICIAL | |||||
| Código | Asignatura | Período | Carga Horaria | Programas | |
| Trelew | C. Rivadavia | ||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 111 | Introducción a la Administración | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ |
| 112 | Introducción a las Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 48 | ⇒ | ⇒ |
| 113 | Introducción a la Contabilidad | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ |
| 114 | Área Propedéutica | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | ⇒ |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 121 | Introducción a la Economía | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ |
| 122 | Matemática I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | ⇒ |
| 123 | Tecnología de la Información | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | ⇒ |
| 124 | Introducción al Derecho | Cuatrimestral | 48 | ⇒ | ⇒ |
| DIPLOMA DE ESTUDIOS GENERALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS | |||||
| CICLO TÉCNICO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 211 | Contabilidad Básica | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| 212 | Derecho Constitucional | Bimestral | 32 | ⇒ | ⇒ |
| 213 | Lógica | Bimestral | 32 | ⇒ | ⇒ |
| 214 | Los Procesos de la Administración | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | ⇒ |
| 215 | Ofimática | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | ⇒ |
| 216 | Administración de la Producción y Servucción I | Cuatrimestral | 64 | — | — |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 221 | Contabilidad Pública Nivel Técnico | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| 222 | Microeconomía | Cuatrimestral | 48 | ⇒ | ⇒ |
| 223 | Derecho Privado I | Bimestral | 32 | — | — |
| 224 | Administración de lo Público I | Bimestral | 32 | — | — |
| 225 | Estadística I | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | — |
| 226 | Organización y Métodos | Cuatrimestral | 48 | ⇒ | ⇒ |
| 227 | Matemática II | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| Tercer Cuatrimestre | |||||
| 231 | Contabilidad de Costos | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| 232 | Gestión Administrativa del Esfuerzo Humano | Cuatrimestral | 64 | ||
| 233 | Administración de la Actividad en los Mercados I | Cuatrimestral | 64 | — | — |
| 234 | Administración de la Información I | Bimestral | 32 | — | — |
| 235 | Derecho Administrativo I | Bimestral | 32 | — | — |
| 236 | Administración Financiera I | Cuatrimestral | 64 | — | — |
| 237 | Seminario Práctica Técnica Supervisada | Cuatrimestral | 32 | — | — |
| Título: TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN ADMINISTRACIÓN | |||||
| CICLO PROFESIONAL | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 311 | Contabilidad Pública | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| 312 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 64 | — | — |
| 313 | Introducción a las Ciencias Políticas | Bimestral | 32 | ||
| 314 | Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 64 | ||
| 315 | Administración de la Información II | Cuatrimestral | 80 | — | — |
| 316 | Sociología I | Bimestral | 32 | — | — |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 321 | Costos y Gestión | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| 322 | Estadística II | Cuatrimestral | 64 | — | — |
| 323 | Administración de lo Público II | Cuatrimestral | 80 | ||
| 324 | Derecho Privado II | Bimestral | 48 | — | — |
| 325 | Economía Regional y Sectorial I | Cuatrimestral | 32 | — | — |
| 326 | Enfoque de Sistemas | Bimestral | 48 | — | — |
| Tercer Cuatrimestre | |||||
| 331 | Epistemología de la Administración | Bimestral | 48 | — | — |
| 332 | Derecho Administrativo II | Bimestral | 48 | — | — |
| 333 | Estadística III | Cuatrimestral | 64 | ||
| 334 | Sociología II | Bimestral | 48 | — | — |
| 335 | Psicología | Bimestral | 48 | — | — |
| 336 | Administración de la Producción y Servucción II | Cuatrimestral | 80 | — | — |
| Cuarto Cuatrimestre | |||||
| 341 | Información Contable | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| 342 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | Cuatrimestral | 64 | — | — |
| 343 | Administración del Esfuerzo Humano | Cuatrimestral | 80 | ||
| 344 | Administración de la Actividad en los Mercados II | Cuatrimestral | 80 | — | — |
| 345 | Filosofía | Bimestral | 32 | — | — |
| 346 | Investigación Operativa | Bimestral | 32 | — | |
| Quinto Cuatrimestre | |||||
| 351 | Práctica Profesional Judicial | Bimestral | 48 | — | — |
| 352 | Dirección General | Cuatrimestral | 80 | — | — |
| 353 | Economía Regional y Sectorial II | Bimestral | 48 | ||
| 354 | Administración Financiera II | Cuatrimestral | 80 | — | — |
| 355 | Régimenes Tributarios | Cuatrimestral | 48 | — | |
| 356 | Seminario Práctica Profesional Supervisada | Cuatrimestral | 48 | — | — |
| Título: LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN | |||||
