Campo Ocupacional: Esta Carrera prepara al profesional para prestar asesoramiento y asistencia técnica en las funciones directivas de organizaciones públicas o privadas. También lo habilita para participar en el estudio, planeamiento e implementación de las políticas de Administración en cuanto a las funciones de: Administración de Personal, Producción, Comercialización, Administración de Finanzas, Planeamiento, Gestión y Control. También prepara para la participación en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión, liquidación de sociedades y asociaciones.
Duración: 5 años.
Titulo: Licenciado/a en Administración.
Modalidad de Distado: Presencial
Estructura Curricular - Plan de Estudios 90
| Primer Año | |||||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria | Trelew | C. Rivadavia |
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 111 | Contabilidad I + | Anual | 128 | ⇒ | |
| 151 | Matemática I | Anual | 128 | ⇒ | |
| 141 | Economía I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 121 | Derecho Civil | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 131 | Procesamiento de Datos | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 161 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | |
| Segundo Año | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 212 | Contabilidad II + | Anual | 128 | ⇒ | |
| 232 | Administración General | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 242 | Economía II | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 222 | Derecho Comercial I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 252 | Matemática II | Cuatrimestral | 128 | ⇒ | |
| 262 | Lógica y Metodología de las Ciencias | Cuatrimestral | 64 | ⇒ | |
| Tercer Año | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 313 | Contabilidad III + | Anual | 128 | ⇒ | |
| 314 | Contabilidad de Costos | Anual | 128 | ⇒ | |
| 323 | Derecho Comercial II | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 353 | Estadística | Cuatrimestral | 128 | ⇒ | |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 333 | Análisis de Sistemas I | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 343 | Finanzas Públicas | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 363 | Sociología | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| Cuarto Año | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 436 | Análisis de Sistemas II | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 437 | Planeamiento y Control | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 439 | Administración de la Producción | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 454 | Mmateática Financiera | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 424 | Derecho Constitucional y Administrativo | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 438 | Administración de Personal | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 4310 | Administración de la Comercialización | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| Quinto Año | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 5311 | Política y Administración Tributaria | Cuatrimestral | 96 | ||
| 5313 | Práctica Profesional Judicial | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 525 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 5312 | Dirección General | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 535 | Administración Financiera | Cuatrimestral | 96 | ⇒ | |
| 5314 | Seminario Aplicdo en Administración (1) | Cuatrimestral | 96 | ||
| Título: LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN
|
|||||
