Área Contabilidad
| Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
| 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
| CONTABILIDAD I + | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| INTROD. A LA CONTABILIDAD | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| CONTABILIDAD II + | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| CONTABILIDAD III + | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| CONTABILIDAD DE COSTOS | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| CONTAB.DE COSTOS APLIC. | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| IMPUESTOS I | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| IMPUESTOS II | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| TEC.Y PRACT.IMPOSITIVA | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| PRACTICA PROFESIONAL | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| CONTABILIDAD IV | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| CONTABILIDAD PUBLICA | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| SEMINARIO TALLER CONTABLE | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| CONTABILIDAD BANCARIA | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| REG.ECON.FINAN.DEL ESTADO | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
Área Economía
| Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
| 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
| ECONOMIA I | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| INTROD. A LA ECONOMIA | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| ECONOMIA II | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MICROECONOMIA | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| FINANZAS PUBLICAS | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| POLITICA MACROECONOMICA | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MICROECONOMIA SUPERIOR | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MACROECONOMIA SUPERIOR | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| ECONOMIA INTERNACIONAL | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| ECON.ESPACIAL Y REGIONAL | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| ANAL.ECONOM.DE EMPRESAS | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MONEDA, CREDITO Y BANCOS | (**) | ||||||||||||||
| DESARR.Y CREC.ECONOMICO | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| EVALUACION DE PROYECTOS | 18 | 11 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 26 | 16 | 14 | 11 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| POLITICA ECONOMICA | (**) | ||||||||||||||
Área Derecho
| Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
| 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
| DERECHO CIVIL | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| INTROD. AL DERECHO | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| DERECHO COMERCIAL I | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| DERECHO COMERCIAL II | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| DER.CONST.Y ADMINISTRATIVO | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| DER.DEL TRAB.Y SEG.SOCIAL | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| DERECHO BANCARIO | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| MARCO JURIDICO AMBIENTAL | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
| MARCO LEG. DE LOS PROC.ADM. | 19 | 12 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | 17 | 15 | 12 | 03 | 17 | JUEVES | |
Área Matemática
| Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
| 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
| MATEMATICA I ANUAL | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MATEMATICA I CUATRIMESTRAL | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MATEMATICA II | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| ESTADISTICA | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MATEMATICA FINANCIERA | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| MATEMATICA PARA ECONOMIA | (**) | ||||||||||||||
| ECONOMETRIA | (**) | ||||||||||||||
Área Administración
| Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
| 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
| INTROD A LA ADMINISTRACION | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| PROCESAMIENTO DE DATOS | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| TECNOLOGIA DE LA INFORM | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ADMINISTRACION GENERAL | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | Lunes/Martes | |
| ANALISIS DE SISTEMAS I | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ADMINISTRACION APLICADA | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ADMINISTRACION FINANCIERA | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| PLANEAMIENTO Y CONTROL | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ANALISIS DE SISTEMAS II | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ADMINIS. DE LA PRODUCCION | 27 | 13 | 27 | 24 | 22 | 26 | 31 | 14 | 21 | 16 | 16 | 20 | 4 | 18 | JUEVES |
| ADMINIS.DE LA COMERCIALIZ. | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| POLITICA Y ADMINIST.TRIBUTARIA | 24 | 10 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 25 | 15 | 13 | 10 | 01 | 15 | MARTES | |
| PRACTICA PROFES. JUDIC. | 25 | 11 | 25 | 29 | 20 | 24 | 19 | 26 | 30 | 14 | 18 | 02 | 16 | MIERCOLES | |
| ADMINISTRACION PERSONAL | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | MIERCOLES | |
| DIRECCION GENERAL | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| SEMIN.APLICADO EN ADMINIST. | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ENFOQUE DE SISTEMAS | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ADMINISTRACION DE SERVICIOS | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| ADMINISTRACION AMBIENTAL | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
| PLANEAM.Y CONTROL DEL EST. | 24 | 10 | 23 | 28 | 19 | 23 | 18 | 25 | 29 | 13 | 17 | 01 | 15 | MARTES | |
Área Humanidades
| Asignaturas | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem. | Oct. | Nov. | Diciembre | Observaciones | |||
| 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | 1° Turno | 2° Turno | ||||||||||
| AREA PROPEDEUTICA | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| INTROD. CS.SOCIALES | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| LOGICA Y METOD.DE LAS CS. | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| SOCIOLOGIA | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| PERSP.ESP.TEM.DE LA EC.ARG. | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| EPISTEMOLOGIA | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| HISTORIA DE LA ECONOMIA | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| INTR.A LA ECOL.Y AL MED.AMB. | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
| METOD.DE LA INVEST.ECONOM. | 26 | 12 | 26 | 23 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 15 | 19 | 03 | 17 | JUEVES | |
OBSERVACIONES:
Las mesas de Exámenes se integran teniendo en cuenta el R.G.A.A. – Art.N°69.-
TURNOS SIMPLES:
- El Area de CONTABILIDAD y de ADMINISTRACION se constituyen los días MARTES.-
- El Area de ECONOMIA y de MATEMATICA se constituyen los días MIERCOLES.-
- El Area de DERECHO y de HUMANIDADES se constituyen los días JUEVES.-
(**) PROFESORES VIAJEROS: Fecha de FINAL a confirmar en Dir.de Alumnos.
- TURNOS: Mayo – Julio y Octubre : Se registrarán las Inscripciones en la PRIMER SEMANA de cada Mes
IMPORTANTE: Cuando es feriado el día de la semana que corresponde a la fecha del final, se traslada a LUNES y/o VIERNES
