El Consejo Directivo de la facultad conjuntamente con el Decano, ejercen el gobierno de la misma.
Está integrado además por:
- Siete (7) representantes docentes (cuatro profesores y tres auxiliares de docencia).
- Cinco (5) representantes de los estudiantes.
- Un (1) representante de los graduados.
- Un (1) representante de los trabajadores no docentes.
Serán presididos por el Decano, quien tendrá voto en caso de empate
PROFESORES
| Titulares | Lista | Localidad |
| AMPUERO DE GODOS, Diego | Gobernanza Abierta | Trelew |
|
CABALEIRO, Nora Cecilia |
Gobernanza Abierta | Comodoro Rivadavia |
|
BAROLI, Carlos Alfredo |
Gobernanza Abierta | Esquel |
|
GUTIERREZ AZPARREN, Mariano Enrique |
Gobernanza Abierta | Trelew |
| Suplentes | Lista | Localidad |
|
MASCIOTRA, Roberto Daniel |
Gobernanza Abierta | Esquel |
|
PEIRETTI, Daniel Adrián |
Gobernanza Abierta | Trelew |
|
BRUNI, Sandra Marisa |
Gobernanza Abierta | Comodoro Rivadavia |
|
VALLES, Mariana Beatriz |
Gobernanza Abierta | Trelew |
AUXILIARES
| Titulares | Lista | Localidad |
| KRESTEFF, Ana Isabel | Gobernanza Abierta | Trelew |
| CABANAS, Néstor Leonardo | Gobernanza Abierta | Comodoro Rivadavia |
| NATTERO, María Florencia | Gobernanza Abierta | Esquel |
| Suplentes | Lista | Localidad |
| ARZAGUET, Micaela | Gobernanza Abierta | Esquel |
| ALDERETE, Luciana Valeria | Gobernanza Abierta | Trelew |
| RESTUCCIA, María Julieta | Gobernanza Abierta | Trelew |
GRADUADOS
| Titular | Lista | Localidad |
| GAETAN, Sonia Alejandra | Gobernanza Abierta | Comodoro Rivadavia |
| Suplente | Lista | Localidad |
| COLINECUL, Manuel Rubén | Integración | Trelew |
ALUMNOS
| Titulares | Lista | Localidad |
| GAJARDO, Facundo Ismael | Estudiantes x Económicas | Esquel |
| ROSSONE, Yasmin Andrea | Franja Morada más Independientes | Comodoro Rivadavia |
| MIRANDA, María José | Estudiantes x Económicas | Trelew |
| ARROYO, Nicole | Franja Morada más Independientes | Comodoro Rivadavia |
| TEIXEIRA, Angeles Sofía | Estudiantes x Económicas | Trelew |
| Suplentes | Lista | Localidad |
| CURÍN, Laura Elizabeth | Estudiantes x Económicas | Esquel |
| MUÑOZ, Mauro Javier | Franja Morada más Independientes | Comodoro Rivadavia |
| GOMEZ, Stuar Alexander | Estudiantes x Económicas | Trelew |
| CERNA, Solange Magali | Franja Morada más Independientes | Comodoro Rivadavia |
| SPINELLI, Camila Antonella | Estudiantes x Económicas | Esquel |
NO DOCENTES
| Titular | Lista | Localidad |
| RODRIGO, Silvana del Rocío | Albatros | Trelew |
| Auxiliar | Lista | Localidad |
| VACCARO, Ana Laura | Albatros | Trelew |
A partir de la sesión del 13/06/24 se implementa la firma digital y se reinicia la numeración con el sistema SUDOCU
Debido a la incorporación de la Firma Digital en Resoluciones y Disposiciones de Consejo Directivo, como así también en Resoluciones y Disposiciones de decano, la Facultad de Ciencias Económicas reinicia la numeración de su normativa y publica la misma en el DIGESTO de la UNPSJB a partir del 01/06/2024.
