Perfil del Egresado
El técnico Universitario Administrativo Contable (TUACON) se desempeña tanto en organizaciones públicas como privadas, asistiendo técnicamente en áreas vinculadas con el campo del conocimiento de la administración y la contabilidad.
Este egresado posee sólidos conocimientos y habilidades, a nivel técnico, en las áreas de contabilidad, administración, economia, matemática y humanidades lo que le permite comprender las implicancias de su trabajo y la contribución del mismo en los procesos en los que participa.
A su vez, reúne las competencias actitudinales necesarias para realizar su labor tanto en forma individual como grupal.
Alcances del Título
- Desempeñarse bajo la supervisión de profesionales de las ciencias económicas en tareas vinculadas con aspectos contables, administrativos, laborales y de finanzas públicas, en organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
- Asistir en el relevamiento de datos, procesamiento y registración de documentación.
- Colaborar con los profesionales de las organizaciones en la confección de informes para la toma de desiciones.
- Participar en la implementación y seguimiento de procesos administrativos contables que definan los profesionales de la organización.
Requisitos para el ingreso
Para ingresar a la carrera se deberá haber cumplido las exigencias previstas por la ordenanza CS 190 y los requisitos establecidos en el Reglamento General de la Actividad Académica (RGAA) de la Facultad de Ciencias Económicas, de acuerdo al ARTÍCULO 7° LES N°24.521, sustituído por Art. 4° Ley N° 27.204 B.O. (11/11/2015).
Título a expedir: Técnico Universitario en Administración Contable
Duración de la carrera: 3 años (6 cuatrimestres).
Nivel de titulación: Pregrado
Dictado: Presencial
Estructura Curricular
| Primer año | ||||||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria | Trelew | C. Rivadavia | Esquel |
| Primer Cuatrimestre | ||||||
| 111 | Contabilidad I | Anual | 128 | Programa | ||
| 151 | Matemática I | Anual | 128 | Programa | ||
| 141 | Economía I | Cuatrimestral | 96 | Programa | ||
| Segundo Cuatrimestre | ||||||
| 121 | Derecho Civil | Cuatrimestral | 96 | Programa | ||
| 131 | Procesamiento de Datos | Cuatrimestral | 96 | Programa | ||
| 161 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 64 | Programa | ||
| Segundo año | ||||||
| Primer Cuatrimestre | ||||||
| 212 | Contabilidad II | Anual | 128 | Programa | ||
| 232 | Administración General | Cuatrimestral | 96 | Programa | ||
| 242 | Economía II | Cuatrimestral | 96 | Programa | ||
| Segundo Cuatrimestre | ||||||
| 222 | Derecho Comercial I | Cuatrimestral | 96 | Programa | ||
| 252 | Matemática II | Cuatrimestral | 128 | Programa | ||
| 262 | Lógica y metodología de las Ciencias | Cuatrimestral | 64 | Programa | ||
| Tercer año |
| Primer Cuatrimestre | ||||||
| 333 | Análisis de Sistemas I | Cuatrimestral | 96 | |||
| 343 | Finanzas Públicas | Cuatrimestral | 96 | |||
| 325 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | Cuatrimestral | 96 | |||
| 3000 | Asignatura Electiva TUACON | Anual | 128 | |||
| 3005 | Seminario de Aplicación | Cuatrimestral | 64 | |||
| Asignaturas Electivas TUACON | |
| Materia | Carga Horaria |
| Contabilidad III | 128 |
| Contabilidad de Costos | 128 |
| Administración Específica | 128 |
| Matemática Financiera TUACON | 128 |
