Campo Ocupacional
Se trata de una carrera corta de nivel universitario. Consta de una completa preparación en los aspectos Contable-Administrativo y Jurídico, lográndose una buena formación en Matemática, Economía, Administración, Contabilidad y Derecho, capacitando de esta manera al egresado para ejercer funciones como colaborador inmediato en establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
Titulo: Técnico/a Universitario/a Contable.
Nivel de titulación: Pregrado
Duración: 3 Años.
Estructura Curricular
| Primer año | |||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre | |||
| 111 | Contabilidad I | Anual | 128 |
| 151 | Matemática I | Anual | 128 |
| 141 | Economía I | Cuatrimestral | 96 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 121 | Derecho Civil | Cuatrimestral | 96 |
| 131 | Procesamiento de Datos | Cuatrimestral | 96 |
| 161 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 64 |
| Segundo año |
|||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 212 | Contabilidad II | Anual | 128 |
| 232 | Administración General | Cuatrimestral | 96 |
| 242 | Economía II | Cuatrimestral | 96 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 222 | Derecho Comercial I | Cuatrimestral | 96 |
| 252 | Matemática II | Cuatrimestral | 128 |
| 262 | Lógica y Metodología de las Ciencias | Cuatrimestral | 64 |
| Tercer año |
|||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 3112 | Contabilidad de Costos Aplicados | Cuatrimestral | 96 |
| 3316 | Organización de la Producción y Comercialización | Cuatrimestral | 96 |
| 354 | Matemática Financiera | Cuatrimestral | 96 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 327 | Derecho Individual del Trabajo | Cuatrimestral | 96 |
| 326 | Derecho Agrario y Forestal | Cuatrimestral | 96 |
| 3111 | Técnica y Práctica Impositiva | Cuatrimestral | 96 |
| 3113 | Seminario Taller Aplicado | ||
