Estructura Curricular
| Primer año | |||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 111 | Contabilidad I | Anual | 128 |
| 141 | Economía I | Cuatrimestral | 96 |
| 151 | Matemática I | Anual | 128 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 121 | Derecho Civil | Cuatrimestral | 96 |
| 131 | Procesamiento de Datos | Cuatrimestral | 96 |
| 161 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 64 |
| Segundo año | |||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 212 | Contabilidad II | Anual | 128 |
| 232 | Administración General | Cuatrimestral | 96 |
| 242 | Economía II | Cuatrimestral | 96 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 222 | Derecho Comercial I | Cuatrimestral | 96 |
| 252 | Matemática II | Cuatrimestral | 128 |
| 262 | Lógica y Metodología de las Ciencias | Cuatrimestral | 64 |
| Tercer año | |||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 313 | Contabilidad III | Anual | 128 |
| 314 | Contabilidad de Costos | Anual | 128 |
| 323 | Derecho Comercial II | Cuatrimestral | 96 |
| 353 | Estadística | Cuatrimestral | 128 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 333 | Análisis de Sistemas I | Cuatrimestral | 96 |
| 343 | Finanzas Públicas | Cuatrimestral | 96 |
| 363 | Sociología | Cuatrimestral | 96 |
| Cuarto año | |||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 415 | Contabilidad IV | Anual | 128 |
| 416 | Impuestos I | Cuatrimestral | 96 |
| 434 | Administración Aplicada | Cuatrimestral | 128 |
| 454 | Matemática Financiera | Cuatrimestral | 96 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 424 | Derecho Constitucional y Administrativo | Cuatrimestral | 96 |
| 444 | Microeconomía | Cuatrimestral | 96 |
| 464 | Perspectiva Espacio Temporal de la Economía Argentina | Cuatrimestral | 96 |
| Quinto año | |||
| Código | Materia | Período | Carga Horaria |
| Primer Cuatrimestre |
|||
| 519 | Contabilidad Pública | Cuatrimestral | 128 |
| 517 | Impuestos II | Cuatrimestral | 96 |
| 518 | Práctica Profesional | Cuatrimestral | 96 |
| 565 | Epistemología | Cuatrimestral | 64 |
| Segundo Cuatrimestre | |||
| 525 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | Cuatrimestral | 96 |
| 535 | Administración Financiera | Cuatrimestral | 96 |
| 545 | Política Macroeconómica | Cuatrimestral | 96 |
| 5110 | Seminario Taller Contable | Cuatrimestral | 100 |
