Estructura Curricular
| CICLO INICIAL | |||||
| Código | Asignatura | Período | hs. interacc pedagóg | hs. trabajo autónomo | Total horas |
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 111 | Introducción a la Administración | Cuatrimestral | 96 | 164 | 260 |
| 112 | Introcucción a las Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 48 | 80 | 128 |
| 113 | Introducción a la Contabilidad | Cuatrimestral | 96 | 164 | 260 |
| 114 | Área Propedéutica | Cuatrimestral | 64 | 109 | 173 |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| 121 | Introducción a la Economía | Cuatrimestral | 96 | 160 | 256 |
| 122 | Matemáticas I | Cuatrimestral | 96 | 164 | 260 |
| 123 | Tecnología de la Información | Cuatrimestral | 64 | 109 | 173 |
| 124 | Introducción al Derecho | Cuatrimestral | 48 | 82 | 130 |
| CICLO TÉCNICO | |||||
| Primer Cuatrimestre | |||||
| 211 | Contabilidad Básica | Cuatrimestral (*) | 48 | 83 | 131 |
| TB212 | Introducción al Sistema Financiero | Bimestral (**) | 32 | 56 | 88 |
| TB213 | Prevención de Lavado de Dinero | Bimestral (**) | 32 | 57 | 89 |
| 214 | Los Procesos de la Administración | Cuatrimestral (*) | 64 | 110 | 174 |
| TB215 | Marco Normativo Financiero | Bimestral (**) | 16 | 54 | 70 |
| TB216 | Ciberseguridad | Bimestral (**) | 32 | 54 | 86 |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
| TB221 | Interpretación de Información Contable y proyectos de Inversión | Cuatrimestral (**) | 48 | 83 | 131 |
| TB222 | Gestión Integral de Riesgos en Entidades Financieras | Bimestral (**) | 32 | 57 | 89 |
| TB223 | Procesos y Procedimientos Financieros | Bimestral (**) | 32 | 57 | 89 |
| TB224 | Administración de Servicios | Cuatrimestral (**) | 48 | 90 | 138 |
| 253 | Matemática Financiera | Cuatrimestral (**) | 64 | 105 | 169 |
| TB225 | Seminarios de Prácticas Técnicas Bancarias Supervisadas | Cuatrimestral (**) | 44 | 62 | 106 |
